| Rank | BIB | Name | Gender | Nationality | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00001 | Rahmat Akbar | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 2 | 00001 | Herman jojo | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 3 | 00001 | Berta Hernovianto | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 4 | 00001 | Arfan Djafar | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 5 | 00001 | Nurul Wulandari | Female | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 6 | 00001 | SUDIYAR | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 7 | 00001 | Haenri Sudarendro | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 8 | 00001 | Firman | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 9 | 00001 | dr Thurman H Silalahi, SpOT (K) | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 10 | 00001 | Adjat djatnika | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| Rank | BIB | Name | Gender | Nationality | Finish Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00001 | Rahmat Akbar | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 2 | 00001 | Herman jojo | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 3 | 00001 | Berta Hernovianto | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 4 | 00001 | Arfan Djafar | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 5 | 00001 | Nurul Wulandari | Female | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 6 | 00001 | SUDIYAR | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 7 | 00001 | Haenri Sudarendro | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 8 | 00001 | Firman | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 9 | 00001 | dr Thurman H Silalahi, SpOT (K) | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| 10 | 00001 | Adjat djatnika | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| Rank | Name | Gender | Nationality | Finish Time | Status | Runner 1 | BIB Runner 1 | Time Runner 1 | Runner 2 | BIB Runner 2 | Time Runner 2 | Runner 3 | BIB Runner 3 | Time Runner 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sing Penting Yakin | Male | INA | 03:30:00 | Finisher | Aroda Fitrah Sukoco | 3871 | 04:43:51 | Ari Iskandar | 3872 | 05:36:33 | Haenri Sudarendro | 3873 | 03:30:00 |
| 2 | Herman jojo | Male | INA | 03:30:00 | Finisher | Aroda Fitrah Sukoco | 3871 | 04:43:51 | Ari Iskandar | 3872 | 05:36:33 | Haenri Sudarendro | 3873 | 03:30:00 |
| 3 | Berta Hernovianto | Male | INA | 03:30:00 | Finisher | Aroda Fitrah Sukoco | 3871 | 04:43:51 | Ari Iskandar | 3872 | 05:36:33 | Haenri Sudarendro | 3873 | 03:30:00 |
| 4 | Arfan Djafar | Male | INA | 03:30:00 | Finisher | Aroda Fitrah Sukoco | 3871 | 04:43:51 | Ari Iskandar | 3872 | 05:36:33 | Haenri Sudarendro | 3873 | 03:30:00 |
| 5 | Nurul Wulandari | Female | INA | 03:30:00 | Finisher | Aroda Fitrah Sukoco | 3871 | 04:43:51 | Ari Iskandar | 3872 | 05:36:33 | Haenri Sudarendro | 3873 | 03:30:00 |
| 6 | SUDIYAR | Male | INA | 03:30:00 | Finisher | Aroda Fitrah Sukoco | 3871 | 04:43:51 | Ari Iskandar | 3872 | 05:36:33 | Haenri Sudarendro | 3873 | 03:30:00 |
| 7 | Haenri Sudarendro | Male | INA | 03:30:00 | Finisher | |||||||||
| 8 | Firman | Male | INA | 03:30:00 | Finisher | |||||||||
| 9 | dr Thurman H Silalahi, SpOT (K) | Male | INA | 03:30:00 | Finisher | |||||||||
| 10 | Adjat djatnika | Male | INA | 03:30:00 | Finisher |
| Runner 1 | |
| BIB Runner 1 | |
| Time Runner 1 | |
| Runner 2 | |
| BIB Runner 2 | |
| Time Runner 2 | |
| Runner 3 | |
| BIB Runner 3 | |
| Time Runner 3 | |
Ikuti perjalanan ITB Ultra Marathon 2026 secara real-time dan lihat siapa yang sedang memimpin, siapa yang terus mengejar, dan bagaimana perjuangan Jakarta–Bandung berlangsung.